2022年春季學(xué)習(xí)各學(xué)段學(xué)生資助情況統(tǒng)計(jì)表 |
|||||||||||||||
填報(bào)單位:惠安縣教育局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
學(xué)段 | 項(xiàng)目 名稱 |
2022年春季 | 2022年秋季 | 全年 | |||||||||||
資助金額 | 資助人數(shù)(人) | 一類 | 二類 | 資助金額 | 資助人數(shù) | 一類 | 二類 | 資助人數(shù) | 資助金額 | ||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||||||
學(xué)前教育 | 國(guó)家助學(xué)金 | 30.9 | 351 | 267 | 26.7 | 84 | 4.2 | 351 | 30.9 | ||||||
義務(wù)教育 | 營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃 | 301.65 | 6033 | 6033 | 301.65 | ||||||||||
困難生生活補(bǔ)助 | 50.075 | 1628 | 1628 | 50.075 | 1628 | 50.075 | |||||||||
免費(fèi)教科書(shū) | 615.3698 | 102272 | 102272 | 615.3698 | |||||||||||
普通高中 | 國(guó)家助學(xué)金 | 44.235 | 395 | 164 | 24.6 | 231 | 19.635 | 395 | 44.235 | ||||||
國(guó)家免學(xué)費(fèi) | 12.4 | 155 | 155 | 12.4 | 155 | 12.4 | |||||||||
中職教育 | 國(guó)家助學(xué)金 | 34.4 | 344 | 344 | 344 | 34.4 | |||||||||
大學(xué)生源地貸款 | 貸款 | 0 | 0 | ||||||||||||
本縣教育精準(zhǔn)扶貧 | 助學(xué)金 | 0 | 0 | ||||||||||||
說(shuō)明:1.“第一類學(xué)生”指原建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、低保家庭(含特困人員)學(xué)生、孤兒或殘疾學(xué)生、烈士子女或優(yōu)撫家庭子女;“第二類學(xué)生”指一般困難等其他困難學(xué)生 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面