2021年各學段學生資助情況統(tǒng)計表
2021年各學段學生資助情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||
填報單位:惠安縣教育局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
學段 |
項目 名稱 |
2021年春 | 2021年秋 | 全年 | |||||||||||||
財政下達資金 | 資助金額 | 資助人數(shù)(人) | 其中:1類 | 2類 | 財政下達資金 | 資助金額 | 資助人數(shù) | 其中:1類 | 2類 | 資助人數(shù) | 資助金額 | ||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||||||||
學前教育 | 國家助學金 | 27.1 | 27.1 | 313 | 229 | 22.9 | 84 | 4.2 | 26.9 | 306 | 232 | 23.2 | 74 | 3.7 | 619 | 54 | |
義務教育 | 營養(yǎng)改善計劃 | 307.55 | 307.55 | 6151 | 335.6 | 6712 | 12863 | 643.15 | |||||||||
困難生生活補助 | 45.0687 | 45.0687 | 1475 | 1475 | 45.0687 | 47.3188 | 1534 | 1534 | 45.0687 | 3009 | 92.3875 | ||||||
免費教科書 | 584.7054 | 95039 | 727.9387 | 101853 | 196892 | 1312.6441 | |||||||||||
普通高中 | 國家助學金 | 43.895 | 43.895 | 391 | 164 | 24.6 | 227 | 19.295 | 43.27 | 389 | 157 | 23.55 | 232 | 19.72 | 780 | 87.165 | |
國家免學費 | 13.68 | 13.68 | 171 | 171 | 13.68 | 12.32 | 154 | 154 | 12.32 | 325 | 26 | ||||||
中職教育 | 國家助學金 | 35.3 | 35.18 | 353 | 353 | 33.8 | 338 | 691 | 68.98 | ||||||||
國家免學費 | 0 | 0 | |||||||||||||||
大學生源地貸款 | 貸款 | 366.26 | 470 | 470 | 366.26 | ||||||||||||
本縣教育精準扶貧 | 助學金 | 0 | 0 | ||||||||||||||
說明:1.“第一類學生”指建檔立卡家庭經濟困難學生、低保家庭(含特困人員)學生、孤兒或殘疾學生、烈士子女或優(yōu)撫家庭子女;“第二類學生”指一般困難等其他困難學生 |
掃一掃在手機上查看當前頁面