惠安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度縣級補貼機具結(jié)算公示
申請結(jié)算單位:(蓋章)惠安縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | 申請結(jié)算批次:第一批 | 單位:元 | ||||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 | 縣補金額 | 補貼總額 |
1 | 3505210024000001 | 蘇梅金 | 紫山鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM24P030232[24A182350] | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 惠安縣惠城農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2900 | 790 | 0 | 290 | 1080 |
2 | 3505210024000002 | 肖榮泉 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX231125063[2311112446] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
3 | 3505210024000004 | 莊躍聰 | 黃塘鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220057[23M220225] | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 惠安縣惠城農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000 | 790 | 0.00 | 300 | 1090 |
4 | 3505210024000005 | 許小生 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX231125096[231112370] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
5 | 3505210024000006 | 許水忠 | 紫山鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100C | WM23Z220047[23M220009] | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 惠安縣惠城農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000 | 790 | 0.00 | 300 | 1090 |
6 | 3505210024000007 | 許聰明 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX231125107[2311112362] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
7 | 3505210024000010 | 吳清良 | 紫山鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WGQD4.0-81 | WM22W190194[22J192384] | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 惠安縣惠城農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2800 | 790 | 0.00 | 280 | 1070 |
8 | 3505210024000013 | 張惠瓊 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX231125047[2311112431] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
9 | 3505210024000014 | 蘇清法 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX231125012[2311112400] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
10 | 3505210024000017 | 蔡美琴 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | GZF-3TGQ-4F | FX240605027[2406111244] | 福州谷之豐機械制造有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700 | 720 | 120 | 270 | 1110 |
11 | 3505210024000018 | 楊維林 | 黃塘鎮(zhèn) | 割灌機 | AS-BGD550B | AS-G230725121[] | 寧波奧晟機械有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 1650 | 0.00 | 690 | 0 | 690 |
12 | 3505210024000025 | 張景明 | 東橋鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30188[2209260022] | 重慶展雄機械制造有限公司 | 福建惠安培鋒農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 0.00 | 260 | 1050 |
13 | 3505210024000030 | 陳益聰 | 螺城鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30178[2209260009] | 重慶展雄機械制造有限公司 | 福建惠安培鋒農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 0.00 | 260 | 1050 |
14 | 3505210024000032 | 王惠芬 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR230309146[A2303046674] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
15 | 3505210024000036 | 黃清法 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY24330063[3D408050] | 泉州農(nóng)友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
16 | 3505210024000037 | 陳亞珠 | 黃塘鎮(zhèn) | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | QZNY11711[CT240302726] | 泉州農(nóng)友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
17 | 3505210024000038 | 郭炳坤 | 黃塘鎮(zhèn) | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY24330052[3D408222] | 泉州農(nóng)友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
18 | 3505210024000039 | 何欽德 | 黃塘鎮(zhèn) | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY240304004[PC240300306] | 泉州農(nóng)友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
19 | 3505210024000040 | 黃清龍 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY24330021[3D408138] | 泉州農(nóng)友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
20 | 3505210024000043 | 吳加生 | 黃塘鎮(zhèn) | 田園管理機 | 3TGQ-4 | FK40A22011[20230900855] | 福建富墾機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 4000 | 1070 | 210 | 400 | 1680 |
21 | 3505210024000044 | 黃欽輝 | 紫山鎮(zhèn) | 谷物(糧食)干燥機 | 5HP-5 | JAD24200190[] | 福州金安道農(nóng)機有限公司 | 福州立谷機械有限公司 | 1 | 40000 | 15900 | 0.00 | 4000 | 19900 |
22 | 3505210024000045 | 孫雪珠 | 紫山鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30182[2209260019] | 重慶展雄機械制造有限公司 | 福建惠安培鋒農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 0.00 | 260 | 1050 |
23 | 3505210024000046 | 陳遠卿 | 紫山鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | ZX23A30187[2209260029] | 重慶展雄機械制造有限公司 | 福建惠安培鋒農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2600 | 790 | 0.00 | 260 | 1050 |
24 | 3505210024000053 | 莊日生 | 螺陽鎮(zhèn) | 田園管理機 | 3TGQ-4F | TK240303206[24030241406] | 福州原沃科技有限公司 | 泉州一村貿(mào)易有限公司 | 1 | 2800 | 720 | 120 | 280 | 1120 |
25 | 3505210024000058 | 柯鳳珍 | 輞川鎮(zhèn) | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5559[240599242] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿(mào)易有限公司 | 1 | 2800 | 720 | 120 | 280 | 1120 |
26 | 3505210024000059 | 陳秀萍 | 輞川鎮(zhèn) | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FR230309178[A2303046605] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2900 | 720 | 120 | 290 | 1130 |
27 | 3505210024000061 | 陳惠蘭 | 輞川鎮(zhèn) | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5574[240599176] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿(mào)易有限公司 | 1 | 2800 | 720 | 120 | 280 | 1120 |
合計 | 27 | 112650 | 34810 | 2820 | 11100 | 48730 | ||||||||
公示時間:2025年1月10日-2025年1月17日,如有異議,請撥打投訴電話:87382319 | ||||||||||||||
公示單位:惠安縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | ||||||||||||||
2025年1月10日 |
掃一掃在手機上查看當前頁面